Couscous Martino convenzionale condito con cumino, curcuma, paprika, peperoncino, cipolla peperone.
Valori nutrizionali medi per 100g – Nutrition fact medium values for 100g
| Energia / Energy | 350 Kcal – 1483 Kj |
| Grassi / Fats | 2 g |
| di cui saturi / of wich saturated | 0,6 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 68 g |
| di cui zuccheri / of wich sugar | 3,5 g |
| Fibra Alimentare / Dietary Fiber | 13 g |
| Proteine / Protein | 4 g |
| Sale / Salt | 1,6 g |
Le nostre food blogger lo suggeriscono con l’aggiunta di con gamberi saltati e cannellini.